г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.18
Войти
+7 (495) 152-89-99
+7 (495) 152-89-99
г. Москва, Строительный проезд, 7а, корп.18
Пн-Пт: 9:00-18:00 Cб-Вс: Выходной
Заказать звонок

Серия DV

Серия DV
/
Заказать
Серия DV
Заказать
 Shanghai Screw Compressor Co., Ltd. (SCR) (КНР) это совместное предприятие с японской компанией Anest Iwata. Начиная с 2000 года, компания занимается производством, исследованиями и разработками в области компрессорных технологий. Благодаря стратегическому сотрудничеству с партнерами в разных странах и отлаженной логистической процедурой, заказчики более чем 80 стран по всему миру используют на своих предприятиях передовые технологии компрессорного оборудования SCR. 
SCR logo.png

Узнать подробнее
/
Заказать

Серия DV — винтовые компрессоры с впрыском масла, прямым приводом  и регулируемой скоростью вращения электродвигателя. Класс энергоэффективности IE3. Даже при низких оборотах двигателя ограничивается нагревание электродвигателя, за счет специально конструкции вентилятора охлаждения. Технология векторного управления позволяет добиться требуемого крутящего момента для стабильной работы компрессора. Двигатель специально разработан для широкой регулировки скорости вращения. Эта функция гарантирует, что двигатель будет обеспечивать надлежащий крутящий момент во всем диапазоне скоростей. 

Серия DV

Модель кВт Производительность, FAD Давление Габариты Вес Присоединительный размер
(м3/мин) (бар) (мм) (кг)
SCR30PM-7 22 1.06-3.7 7 1200*800*1100 450 Rc1
SCR30PM-8 1.04-3.6 8
SCR30PM-10 0.8-3.2 10
SCR30DV – 7 22 3,7 7 1380 х 850 х 1160 590 Rc 1
SCR30DV – 8 3,6 8
SCR30DV – 10 3,2 10
SCR50DV – 7 37 6,1 7 1600 х 1000 х 1360 870 Rc 1 1/2
SCR50DV – 8 6 8
SCR50DV – 10 6 10
SCR60DV – 7 45 7,3 7 1820 х 1000 х 1360 960 Rc 1 1/2
SCR60DV – 8 7,2 8
SCR60DV – 10 7,1 10
SCR75DV – 7 55 10,2 7 2200 х 1360 х 1755 1730 DN50
SCR75DV – 8 10,1 8
SCR75DV – 10 8,3 10
SCR100DV – 7 75 13,3 7 2200 х 1360 х 1755 1870 DN50
SCR100DV – 8 12,9 8
SCR100DV – 10 11,8 10
SCR100DV – 12,5 8,8 12,5
SCR125V – 7 90 16,3 7 2800 х 1600 х 1775 2600 DN65
SCR125V – 8 15,1 8
SCR125V – 10 14,5 10
SCR125V – 12,5 12,8 12,5
SCR150V – 7 110 20,1 7 2800 х 1600 х 1775 2700 DN65
SCR150V – 8 19,5 8
SCR150V – 10 17,5 10
SCR150V – 12,5 15,6 12,5
SCR180V – 7 132 23,5 7 2700 х 1750 х 1850 3100 DN65
SCR180V – 8 23,4 8
SCR180V – 10 20,5 10
SCR180V – 12,5 17,3 12,5
SCR220В – 7 160 28,1 7 2700 х 1750 х 1850 3200 DN65
SCR220В – 8 27,6 8
SCR220В – 10 23 10
SCR220В – 12,5 20,1 12,5
SCR250V – 7 185 31,8 7 2700 х 1820 х 1850 3500 DN80
SCR250V – 8 31,6 8
SCR250V – 10 28,3 10
SCR250V – 12,5 24,5 12,5
SCR270V – 7 200 35 7 2700 х 1820 х 1850 3600 DN80
SCR270V – 8 33,6 8
SCR270V – 10 30,8 10
SCR270V – 12,5 27,2 12,5
SCR300V – 7 220 38,5 7 3000 х 2050 х 2097 5000 DN100
SCR300V – 8 38,3 8
SCR300V – 10 33,1 10
SCR300V – 12,5 28,5 12,5
SCR340V – 7 250 44,1 7 3200 х 2050 х 2200 5200 DN100
SCR340V – 8 43,8 8
SCR340V – 10 38,2 10
SCR340V – 12,5 32,8 12,5
SCR375V – 7 280 52,5 7 3460 х 2050 х 2200 5600 DN100
SCR375V – 8 50 8
SCR375V – 10 43,2 10
SCR375V – 12,5 38,6 12,5

Серия DV